关于符勇等55名退休人员增发生活补贴的公示
- 索 引 号: 00817367-8/2019-68182 主题分类:
- 发文机关: 成文日期: 2012-12-28 11:50
- 标 题: 关于符勇等55名退休人员增发生活补贴的公示
- 文 号: 发布日期: 2012-12-28 11:50
- 时 效 性:
有效
关于符勇等 55 名退休人员增发生活补贴的公示
根据《海南省人民政府办公厅关于国家机关工作人员流动到企业后养老保险有关问题的通知》(琼府办[2007]9 号)精神,我厅对符 勇等 55 名 退休人员(第四十四批)增发生活补贴问题进行了审核,现予以公示,接受社会监督。如有异议,请在 7 个工作日内电(函)告省人力资源和社会保障厅社会保险一处。
联系人:曾宪文 电话: 65200870
附:国家机关工作人员流动到企业退休增发生活补贴审批登记表
海南省人力资源和社会保障厅
2012 年 12 月 25 日
国家机关工作人员流动到企业退休增发生活补贴审批登记表( 第四十四批 )
人力资源社会保障部门盖章: 2012 年 12 月 25 日
| 序 号 | 姓 名 | 退休时工作单位 | 退休时间 | 机关工作时段 | 机关工作时间 | 月增资 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 符 勇 | 中国平安保险公司 | 1110 | 72.12-85.12 | 13 | 72.8 | |
| 2 | 朱倩茹 | 中海油能源发展公司海南人力资源服务公司 | 1211 | 84.9-92.11 | 9 | 50.4 | |
| 3 | 陈川荣 | 海南海国投集团公司 | 1211 | 77.8-88.10 | 12 | 67.2 | |
| 4 | 黄泽雄 | 原省机电设备公司 | 1206 | 69.3-86.11 | 18 | 100.8 | |
| 5 | 赖永元 | 原海南省国科圆有限公司 | 1210 | 69.3-94.1 | 25 | 140 | |
| 6 | 陈德胜 | 中国人寿海南分公司 | 1208 | 83.11-84.5 | 1 | 5.6 | |
| 7 | 莫太昌 | 中国人寿海南分公司 | 0912 | 69.12-84.2 | 15 | 84 | |
| 8 | 林芳明 | 中国人寿海南分公司 | 0910 | 68.2-85.11 | 18 | 100.8 | |
| 9 | 魏家喜 | 中国人寿海南分公司 | 0907 | 83.10-86.12 | 4 | 22.4 | |
| 10 | 韩敬天 | 中国人寿海南分公司 | 0703 | 73.9-85.12 | 13 | 72.8 | |
| 11 | 曾令云 | 海南省商业储运公司 | 1002 | 68.2-74.10 | 7 | 39.2 | |
| 12 | 肖新华 | 海南省对外贸易发展公司 | 1205 | 71.1-86.2 | 16 | 89.6 | |
| 13 | 梁振书 | 海南省莺歌海盐场 | 1210 | 76.12-88.12 | 12 | 67.2 | |
| 14 | 黄昌甫 | 海口市秀英区办事处 | 1211 | 68.3-92.9 | 25 | 140 | |
| 15 | 王廷和 | 原省统源再生利用公司 | 1210 | 69.2-86.12 | 18 | 100.8 |
国家机关工作人员流动到企业退休增发生活补贴审批登记表( 第四十四批 )
人力资源社会保障部门盖章: 2012 年 12 月 25 日
| 序 号 | 姓 名 | 退休时工作单位 | 退休时间 | 机关工作时段 | 机关工作时间 | 月增资 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 符致波 | 海南省种子公司 | 1210 | 69.12-87.12 | 18 | 100.8 | |
| 17 | 王加武 | 省军转办缴费 | 1210 | 69.1-84.10,88.1-93.1 | 20 | 112 | |
| 18 | 符国益 | 海南省民族工贸公司 | 1210 | 69.2-89.9 | 21 | 117.6 | |
| 19 | 李经和 | 海口市龙昆南社区居委会 | 1211 | 74.12-88.12 | 14 | 78.4 | |
| 20 | 谭天芳 | 省军转办缴费 | 1210 | 72.12-87.12 | 15 | 84 | |
| 21 | 胡振发 | 海口市秀英区海秀街道办 | 1206 | 68.3-88.10 | 21 | 117.6 | |
| 22 | 周 锦 | 海南农业控股集团有限公司 | 1211 | 88.8-97.9 | 10 | 56 | |
| 23 | 符 敏 | 海南国贸物业管理有限公司 | 1211 | 86.2-91.7 | 6 | 33.6 | |
| 24 | 林 肖 | 建设银行海南省分行 | 1210 | 84.7-93.2 | 9 | 50.4 | |
| 25 | 罗 毅 | 南方航空公司海南分公司 | 1209 | 69.4-82.4 | 13 | 72.8 | |
| 26 | 祁永英 | 海南庞龙实业有限公司 | 1210 | 71.6-76.12,93.3-96.10 | 10 | 56 | |
| 27 | 林 荫 | 海南美亚实业有限公司 | 1209 | 72.12-90.10 | 18 | 100.4 | |
| 28 | 丁普选 | 海南嘉和泰建筑装饰公司 | 1210 | 82.1-92.10 | 11 | 61.6 | |
| 29 | 卢传光 | 工行海南省分行营业部 | 1210 | 72.12-86.12 | 14 | 78.4 | |
| 30 | 黄春菊 | 工行海南省分行营业部 | 1209 | 83.10-84.12 | 2 | 11.2 |
国家机关工作人员流动到企业退休增发生活补贴审批登记表( 第四十四批 )
人力资源社会保障部门盖章: 2012 年 12 月 25 日
| 序 号 | 姓 名 | 退休时工作单位 | 退休时间 | 机关工作时段 | 机关工作时间 | 月增资 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 杨赐生 | 工行海南省分行 | 1210 | 83.11-84.12 | 2 | 11.2 | |
| 32 | 程海钦 | 工行海南省琼海支行 | 1208 | 72.12-91.7 | 19 | 106.4 | |
| 33 | 曾 娇 | 工行海南省分行营业部 | 1209 | 83.10-84.12 | 2 | 11.2 | |
| 34 | 符传清 | 工行海南省儋州支行 | 1211 | 83.10-84.12 | 2 | 11.2 | |
| 35 | 张玉珍 | 工行海南省分行营业部 | 1209 | 83.7-84.12 | 2 | 11.2 | |
| 36 | 姚 丽 | 中国机械设备海南公司 | 1210 | 85.6-96.10 | 12 | 67.2 | |
| 37 | 陈德春 | 海南庞龙实业有限公司 | 1210 | 92.3-94.8 | 3 | 16.8 | |
| 38 | 肖仁祥 | 海南普爱生态农庄有限公司 | 1211 | 70.12-95.10 | 25 | 140 | |
| 39 | 包培林 | (个人缴费) | 0808 | 65.12-96.8 | 31 | 173.6 | |
| 40 | 刘志希 | 海南红塔卷烟有限公司 | 1210 | 72.12-94.9 | 22 | 123.2 | |
| 41 | 郑辉雄 | 海南省糖烟酒公司 | 1210 | 83.9-94.5 | 11 | 61.6 | |
| 42 | 王伟名 | 原海南对外贸易开发公司 | 1208 | 84.8-88.2 | 4 | 22.4 | |
| 43 | 范国璋 | 海南省化学工业公司 | 0212 | 66.8-83.8 | 17 | 95.2 | |
| 44 | 张志德 | 海南省化学工业公司 | 0002 | 66.8-82.7 | 16 | 89.6 | |
| 45 | 符炳璘 | 原海南对外贸易开发公司 | 1011 | 69.1-88.8 | 20 | 112 |
国家机关工作人员流动到企业退休增发生活补贴审批登记表( 第四十四批 )
人力资源社会保障部门盖章: 2012 年 12 月 25 日
| 序 号 | 姓 名 | 退休时工作单位 | 退休时间 | 机关工作时段 | 机关工作时间 | 月增资 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 潘永才 | 建设银行海南省分行 | 1208 | 70.12-84.9 | 14 | 78.4 | |
| 47 | 任保国 | 交通银行海南省分行 | 1202 | 69.3-90.9 | 22 | 123.2 | |
| 48 | 李群芳 | 交通银行海南省分行 | 1112 | 80.1-84.10 | 5 | 28 | |
| 49 | 包红俊 | 交通银行海南省分行 | 1208 | 77.12-94.5 | 17 | 95.2 | |
| 50 | 谢国珍 | 工行海南省分行营业部 | 1208 | 83.10-84.12 | 2 | 11.2 | |
| 51 | 谢正达 | 工行海南省分行营业部 | 1206 | 83.8-84.12 | 2 | 11.2 | |
| 52 | 莫仕爵 | 工行海南省分行澄迈支行 | 1208 | 83.11-84.12 | 2 | 11.2 | |
| 53 | 叶建华 | 原海南省工艺品进出口公司 | 1209 | 69.12-88.9 | 19 | 106.4 | |
| 54 | 许文忠 | 原海南一轻总公司 | 1209 | 86.3-88.8,91.10-94.8 | 6 | 33.6 | |
| 55 | 顾建琴 | 海南电网公司 | 1203 | 91.10-95.10 | 4 | 22.4 |